拍賣公告
受寧洱縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司委托,將在以下時間地點面向社會公開拍賣下列資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)拍賣事宜公告如下:
一、2017年6月3日10時起至2017年6月4日10時止(延時除外),在云南大平拍賣有限公司網(wǎng)站-網(wǎng)絡(luò)拍賣(網(wǎng)址:m.hfcdc.cn),對寧洱縣公務(wù)用車網(wǎng)絡(luò)競價方式公開拍賣,拍賣車輛有:云J95352新凱越野車;云J95361帕薩特轎車;未落戶五菱牌微型車;未落戶東風(fēng)牌微型車;云J28465獵豹越野車。(詳細(xì)信息請登錄網(wǎng)址:m.hfcdc.cn查閱《云南大平拍賣有限公司關(guān)于云南省寧洱縣公務(wù)用車網(wǎng)絡(luò)競價拍賣公告》)
二、2017年6月14日星期三上午9時30分,在寧洱縣公共資源交易中心,向社會公開拍賣以下商業(yè)鋪面。
1、原寧洱縣人民法院位于寧洱鎮(zhèn)鳳凰路4號一層三格商鋪:
拍賣編號 | 商鋪位置 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 評估價(元) | 拍賣保留價 |
1 | 2-5、2-6 | 113.12㎡ | 610961 | 61萬 |
2 | 3-1、3-2 | 101.55㎡ | 540754 | 54萬 |
3 | 3-3、3-4 | 102.30㎡ | 541065 | 54萬 |
合計 | 316.97㎡ | 1692780 | 169萬 | |
2、寧洱縣寧洱鎮(zhèn)茶源路龍?zhí)侗U戏啃^(qū)一層64套商鋪:
龍?zhí)侗U戏啃^(qū)一層商鋪房屋建筑面積分戶計算明細(xì)表
第四幢一層商鋪鋪面編號 | ||||||
編號 | 樓幢及房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽臺) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評估價 | 拍賣保留價(萬) |
1 | 4-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 72,162.00 | 7.2 |
2 | 4-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 76,570.00 | 7.7 |
3 | 4-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 76,570.00 | 7.7 |
4 | 4-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,054.00 | 7 |
5 | 4-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,054.00 | 7 |
6 | 4-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
7 | 4-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
8 | 4-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
9 | 4-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
10 | 4-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
11 | 4-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 120,228.00 | 12 |
12 | 4-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 120,228.00 | 12 |
小計 | 284.36 | —— | —— | 1,054,053.00 | 105.4 | |
第五幢一層商鋪鋪面編號 | ||||||
編號 | 樓幢及房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽臺) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評估價 | 拍賣保留價(萬) |
13 | 5-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
14 | 5-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
15 | 5-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
16 | 5-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
17 | 5-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,693.00 | 7 |
18 | 5-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
19 | 5-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 74,696.00 | 7.5 |
20 | 5-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,396.00 | 7 |
21 | 5-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 112,049.00 | 11.2 |
22 | 5-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 110,898.00 | 11.1 |
小計 | 220.46 | —— | —— | 793,335.00 | 79.4 | |
第六幢一層商鋪鋪面編號 | ||||||
編號 | 樓幢及房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽臺) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評估價 | 拍賣保留價(萬) |
23 | 6-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,649.00 | 6.9 |
24 | 6-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,842.00 | 7.3 |
25 | 6-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
26 | 6-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
27 | 6-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
28 | 6-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
29 | 6-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
30 | 6-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
31 | 6-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 109,748.00 | 11 |
32 | 6-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 109,748.00 | 11 |
33 | 6-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 108,630.00 | 11 |
34 | 6-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 108,630.00 | 11 |
小計 | 284.36 | —— | —— | 1,000,725.00 | 100.5 | |
第九幢一層商鋪鋪面編號 | ||||||
編號 | 樓幢及房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽臺) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評估價 | 拍賣保留價(萬) |
35 | 9-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
36 | 9-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
37 | 9-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
38 | 9-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
39 | 9-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
40 | 9-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
41 | 9-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
42 | 9-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
43 | 9-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
44 | 9-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
45 | 9-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 114,892.00 | 11.5 |
46 | 9-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 114,892.00 | 11.5 |
小計 | 284.36 | —— | —— | 1,033,926.00 | 103.6 | |
第十二幢一層商鋪鋪面編號 | ||||||
編號 | 樓幢及房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽臺) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評估價 | 拍賣保留價(萬) |
47 | 12-101 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
48 | 12-102 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
49 | 12-103 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
50 | 12-104 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
51 | 12-105 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
52 | 12-106 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
53 | 12-107 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
54 | 12-108 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
55 | 12-109 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
56 | 12-110 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 74,112.00 | 7.4 |
57 | 12-111 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 74,112.00 | 7.4 |
58 | 12-112 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,870.00 | 7 |
59 | 12-113 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
60 | 12-114 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
61 | 12-115 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
62 | 12-116 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
63 | 12-117 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
64 | 12-118 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
小計 | 425.34 | —— | —— | 1,529,065.00 | 153.6 | |
總計 | 1498.88 | —— | —— | 5,411,104.00 | 542.5 | |
以上所有資產(chǎn)均按現(xiàn)狀拍賣出售,拍賣商鋪的實際分?jǐn)偼恋孛娣e、建筑面積和使用年限均以寧洱縣不動產(chǎn)登記中心核定為準(zhǔn)。
3、商鋪報名時間及地點:2017年6月12日至13日下午17點止,在寧洱縣公共資源交易中心辦公室(寧洱縣林業(yè)局拍賣大廳)。商鋪每個標(biāo)的競買保證金1萬元,多交多拍;一次交5萬元者可競買所有標(biāo)的。參拍競買保證金在拍賣會之前請競買人按照公告的報名時間將競買保證金存入以下銀行賬號:
戶 名:寧洱哈尼族彝族自治縣公共資源交易中心
開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司寧洱支行
帳 號:2508062309200037504
交納保證金后憑存款單辦理相應(yīng)的登記手續(xù)領(lǐng)取與本次拍賣有關(guān)的拍賣文件,即為正式競買人,拍賣會結(jié)束之后,未競得者的競買保證金不計利息全額退還。需要委托他人代為報名競買的,受委托人需出具本人及委托人的身份證復(fù)印件、委托人的授權(quán)委托書。
三、 商鋪標(biāo)的展示時間:2017年6月12日至13日兩天,有意查勘標(biāo)的者請寧洱縣國資公司聯(lián)系,電話0879-3209411、18887908086。
四、有關(guān)拍賣的具體要求和約定在報名處報名后查閱拍賣文件。
五、拍賣公司聯(lián)系電話:13312779299
以上不完整信息可登錄m.hfcdc.cn查詢或在報名處咨詢,歡迎報名參加競買。
特此公告
云南大平拍賣有限公司
2017年5月23日
網(wǎng)站二維碼
訂閱號
地址:普洱市思茅區(qū)振興南路新南站對面陽光湖畔7-2號 電話:13312779299 ,0879-2818299
Copyright ? 2015 云南大平拍賣有限公司 版權(quán)所有。備案號: 滇公網(wǎng)安備 53080202000386號,滇ICP備12002892號-1
網(wǎng)站備案查詢:滇ICP備12002892號-1